Start › AL-KO
AL-KO Kettensäge
Alle 5 AL-KO-Kettensäge im datengetriebenen Vergleich — technische Daten und Preise auf einen Blick, laufend aktualisiert.
| Modell | Schwertlänge (cm) | Antrieb | Leistung (kW) | Hubraum (cm³) | Akku-Spannung (V) | Kettengeschwindigkeit (m/s) | Gewicht (kg) | Kettenbremse | Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Benzin | 1.5 | 40 | — | 21 | 5.3 | ✓ | — | Angebot → | |
| 40 | Benzin | 1.7 | 45 | — | 21.2 | 6.13 | ✓ | — | Angebot → | |
| 40 | Akku | — | — | — | 24 | 4.3 | ✓ | — | Angebot → | |
| 38 | Benzin | 2.4 | 55 | — | 25 | 5.6 | — | — | Angebot → | |
| 35 | Akku | — | — | — | 24 | 4.1 | ✓ | — | Angebot → |
* Mit „Angebot“ markierte Links sind Affiliate-Links (u. a. Amazon-Partnerprogramm). Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ändert sich der Preis nicht.